[Đăng ngày: 11/10/2018]
Stt MSSV Họ Tên Học phần Thời gian
1 1753801013183 Nguyễn Tấn Sang 1,2,3 Ca 1: 08g00-10g15
2 1853801014158 Võ  Trí Thông 1 Ca 1: 08g00-10g15
3 1853801013020 Hoàng Thị Kiều Chinh 1 Ca 1: 08g00-10g15
4 1853801013220 Trần  Thúy Vy 1 Ca 1: 08g00-10g15
5 1853801014209 Mai Thị Cẩm 1 Ca 1: 08g00-10g15
6 1853801014222 Hà  Tường Vi 1 Ca 1: 08g00-10g15
7 1853801015242 Lê  Huy Triết 1 Ca 1: 08g00-10g15
8 1853801011016 Mai  Xuân Bách 1 Ca 1: 08g00-10g15
9 1853801013132 Hồ Đặng Khánh Nguyên 1 Ca 1: 08g00-10g15
10 1853801015128 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 1 Ca 1: 08g00-10g15
11 1853801015206 Nguyễn Trương Hoàng Thu 1 Ca 1: 08g00-10g15
12 1853401010019 Nguyễn  Như Điệp 1 Ca 1: 08g00-10g15
13 1853401010091 Dương  Bảo Ngân 1 Ca 1: 08g00-10g15
14 1853401010095 Võ Nguyễn Kim Ngân 1 Ca 1: 08g00-10g15
15 1853401010116 Nguyễn Thùy Quỳnh Như 1 Ca 1: 08g00-10g15
16 1853401010133 Nguyễn Thị Minh Phương 1 Ca 1: 08g00-10g15
17 1853401010168 Vũ Lê Hoài Thương 1 Ca 1: 08g00-10g15
18 1853401020121 Dương  Mỹ Linh 1 Ca 1: 08g00-10g15
19 1853401020294 Đỗ  Anh Tuấn 1 Ca 1: 08g00-10g15
20 1853401020021 Lê  Ngọc Ánh 1 Ca 1: 08g00-10g15
21 1853401020244 Trần  Phương Thảo 1 Ca 1: 08g00-10g15
22 1853801011029 Lâm  Thành Đạt 1 Ca 1: 08g00-10g15
23 1853801015254 Đỗ  Thu Uyên 1 Ca 1: 08g00-10g15
24 1853801015171 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1 Ca 1: 08g00-10g15
25 1753801015029 Nguyễn Lâm Đức 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
26 1753801015162 Thân Chí Nguyên 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
27 1753401010111 Châu Thị Vui 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
28 1753401010114 Trần Kim Xuân 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
29 1751101030009 Nguyễn Đình Song Châu 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
30 1751101030017 Phạm Thị Thùy Dương 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
31 1751101030026 Trần Thị Nhị 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
32 1751101030029 Trần Thị Ngọc Hân 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
33 1751101030035 Trần Thị Kim Hiền 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
34 1751101030050 Đinh Vũ Xuân Hương 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
35 1751101030066 Nguyễn Thị Thùy Linh 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
36 1751101030067 Nguyễn Vũ Diệu Linh 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
37 1751101030080 Nguyễn Trần Ngọc Ngà 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
38 1751101030089 Nguyễn Thị Vạn Ngọc 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
39 1751101030090 Hoàng Bá Phúc Nguyên 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
40 1751101030117 Ngô Minh Quân 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
41 1751101030125 Nguyễn Diệu Quỳnh 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
42 1751101030153 Đỗ Phan Hoài Thương 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
43 1751101030159 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
44 1751101030169 Đỗ Ngọc Kiều Trinh 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
45 1751101030176 Đỗ Gia Tuấn 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
46 1752202010004 Phạm Thị Minh Châu 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
47 1752202010009 Huỳnh Nhật Hòa 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
48 1752202010021 Phan Văn Nghĩa 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
49 1752202010038 Đinh Thị Huyền Trâm 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
50 1751101010004 Nguyễn Thuý Lan Anh 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
51 1751101010021 Võ Thái Thu Giang 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
52 1751101010043 Nguyễn Thị Thiên Kim 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
53 1751101010051 Lê Hồng Miên 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
54 1751101010053 Nguyễn Khánh Nam 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
55 1751101010056 Nguyễn Diệp Ngân 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
56 1751101010058 Phạm Bùi Bảo Ngân 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
57 1751101010069 Bùi Trần Quỳnh Như 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
58 1751101010088 Nguyễn Hồng Trang 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
59 1751101010091 Vũ Thanh Trúc 2,3 Ca 3,4: 12g30-17g15
60 1852202010006 Hoàng  Huệ Châu 1 Ca 2: 09g00-11g15
61 1852202010014 Trần  Minh Duy 1 Ca 2: 09g00-11g15
62 1852202010022 Nguyễn Thị Thu 1 Ca 2: 09g00-11g15
63 1852202010057 Tô Thị Uyển Nhi 1 Ca 2: 09g00-11g15
64 1852202010070 Bùi Nguyễn Phương Trinh 1 Ca 2: 09g00-11g15
65 1852202010074 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 1 Ca 2: 09g00-11g15
66 1853801090005 Nguyễn Thị Minh Châm 1 Ca 2: 09g00-11g15
67 1853801090058 Nguyễn Phạm Kiều Nhi 1 Ca 2: 09g00-11g15
68 1853801090100 Trương  Cẩm 1 Ca 2: 09g00-11g15
69 1853801011007 Nguyễn Huỳnh Thục Anh 1 Ca 2: 09g00-11g15
70 1853801011028 Phan Thị Hồng Đào 1 Ca 2: 09g00-11g15
71 1853801011064 Vũ  Thu Hiền 1 Ca 2: 09g00-11g15
72 1853801011077 Trần Thị Thanh Huyền 1 Ca 2: 09g00-11g15
73 1853801011092 Đào Thị Hoàng Linh 1 Ca 2: 09g00-11g15
74 1853801011103 Võ Thị Hoài Linh 1 Ca 2: 09g00-11g15
75 1853801011127 Nguyễn Hồ Thị Thảo Ngân 1 Ca 2: 09g00-11g15
76 1853801011130 Trần Thị Kim Ngân 1 Ca 2: 09g00-11g15
77 1853801011183 Nguyễn  Tiến Sang 1 Ca 2: 09g00-11g15
78 1853801011186 Trịnh Thị Thu Sương 1 Ca 2: 09g00-11g15
79 1853801011284 Bùi  Ngọc Hải 1 Ca 2: 09g00-11g15
80 1853801012003 Nguyễn  Vĩ An 1 Ca 2: 09g00-11g15
81 1853801012022 Nguyễn Huỳnh Thanh Châu 1 Ca 2: 09g00-11g15
82 1853801012064 Nguyễn  Minh Hiếu 1 Ca 2: 09g00-11g15
83 1853801012148 Lê Thị Quỳnh Như 1 Ca 2: 09g00-11g15
84 1853801012183 Võ  Kim Thoa 1 Ca 2: 09g00-11g15
85 1853801012199 Nguyễn Hữu Mai Trâm 1 Ca 2: 09g00-11g15
86 1853801012208 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang 1 Ca 2: 09g00-11g15
87 1853801012210 Phan Thị Diễm Trang 1 Ca 2: 09g00-11g15
88 1853801015007 Nguyễn Thị Vân Anh 1 Ca 2: 09g00-11g15
89 1853801015011 Trần Thị Lan Anh 1 Ca 2: 09g00-11g15
90 1853801015045 Phan Thị Tiền Giang 1 Ca 2: 09g00-11g15
91 1853801015056 Lê  Bảo Hân 1 Ca 2: 09g00-11g15
92 1853801015104 Lại Thanh Long 1 Ca 2: 09g00-11g15
93 1853801015109 Nguyễn  Hạ Long 1 Ca 2: 09g00-11g15
94 1853801015123 Đỗ Hoài Nam 1 Ca 2: 09g00-11g15
95 1853801015147 Bùi Thị Thu Nguyệt 1 Ca 2: 09g00-11g15
96 1853801015237 Nguyễn Quỳnh Bảo Trang 1 Ca 2: 09g00-11g15
97 1853801015283 Seo Jong Seong 1 Ca 2: 09g00-11g15
98 1853801013050 Trịnh Mỹ Minh Hạnh 1 Ca 4: 15g00-17g15
99 1853801013133 Lê  Khảo Nguyên 1 Ca 4: 15g00-17g15
100 1853801013148 Đinh  Ngọc Nhung 1 Ca 4: 15g00-17g15
101 1853801013205 Dương  Thị Vân 1 Ca 4: 15g00-17g15
102 1853801013211 Lê Thị Hà Vi 1 Ca 4: 15g00-17g15
103 1853801013251 Mai Thị Xuân Xướng 1 Ca 4: 15g00-17g15
104 1853801014008 Đổ Thị Ngọc Bích 1 Ca 4: 15g00-17g15
105 1853801014018 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 1 Ca 4: 15g00-17g15
106 1853801014027 Phan  Lê Dương 1 Ca 4: 15g00-17g15
107 1853801014032 Lưu  Hương Duyên 1 Ca 4: 15g00-17g15
108 1853801014060 Hoàng  Lan Hương 1 Ca 4: 15g00-17g15
109 1853801014074 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 1 Ca 4: 15g00-17g15
110 1853801014084 Vũ  Khánh Linh 1 Ca 4: 15g00-17g15
111 1853801014119 Võ  Yến Nhi 1 Ca 4: 15g00-17g15
112 1853801014124 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 1 Ca 4: 15g00-17g15
113 1853801014155 Kim Thị Sa Thêu 1 Ca 4: 15g00-17g15
114 1853801014164 Trần Hoàng Anh Thư 1 Ca 4: 15g00-17g15
115 1853801014178 Trương Thị Cẩm Tiên 1 Ca 4: 15g00-17g15
116 1853801014206 Nguyễn Minh Trung 1 Ca 4: 15g00-17g15
117 1853801014215 Nguyễn Lê Cát Uyên 1 Ca 4: 15g00-17g15
118 1853801014219 Nguyễn Thị Ái Vân 1 Ca 4: 15g00-17g15
119 1853401010052 Nguyễn  Thị Hòa 1 Ca 4: 15g00-17g15
120 1853401010073 Nguyễn Lê Thuý Lan 1 Ca 4: 15g00-17g15
121 1853401010152 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1 Ca 4: 15g00-17g15
122 1853401010163 Nguyễn Hoàng Thanh Thư 1 Ca 4: 15g00-17g15
123 1853401010166 Ngô  Long Thuận 1 Ca 4: 15g00-17g15
124 1853401010175 Huỳnh  Văn Tiến 1 Ca 4: 15g00-17g15
125 1853401010199 Võ  Thanh Uyên 1 Ca 4: 15g00-17g15
126 1853401020119 Đặng  Ngọc Linh 1 Ca 4: 15g00-17g15
127 1853401020154 Trương Phạm Nhật Nam 1 Ca 4: 15g00-17g15
128 1853401020217 Trần Vũ Ngọc Phượng 1 Ca 4: 15g00-17g15
129 1853401020232 Nguyễn  Minh Thắng 1 Ca 4: 15g00-17g15
130 1853401020261 Vũ  Minh Thư 1 Ca 4: 15g00-17g15
131 1853401020288 Phan Nguyễn Ngọc Trinh 1 Ca 4: 15g00-17g15
132 1853401020316 Nguyễn Huỳnh Xuân Vy 1 Ca 4: 15g00-17g15
Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 8386172
Đang online : 189
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC